留學資訊
【2023最新】全球百大|QS世界大學排名總整理
目錄
一、QS世界大學排名哪裡看?立洋帶你輕鬆瀏覽QS大學排名!
(一)QS世界大學排名2023年最新版整理
排名 | 學校 | 國家 |
---|---|---|
1 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
2 | 劍橋大學University of Cambridge | 英國 |
3 | 史丹福大學Stanford University | 美國 |
4 | 牛津大學University of Oxford | 英國 |
5 | 哈佛大學Harvard University | 美國 |
6 | 加州理工大學California Institute of Technology | 美國 |
7 | 帝國理工學院Imperial College London | 英國 |
8 | 倫敦大學學院University College London | 英國 |
9 | 蘇黎世聯邦理工大學ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學University of Chicago | 美國 |
11 | 新加坡國立大學National University of Singapore | 新加坡 |
12 | 北京大學Peking University | 中國 |
13 | 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania | 美國 |
14 | 清華大學Tsinghua University | 中國 |
15 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 英國 |
16 | 洛桑聯邦理工學院École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
17 | 普林斯頓大學Princeton University | 美國 |
18 | 耶魯大學Yale University | 美國 |
19 | 南洋理工大學Nanyang Technological University | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學Cornell University | 美國 |
21 | 香港大學The University of Hong Kong | 香港 |
22 | 哥倫比亞大學Columbia University | 美國 |
23 | 東京大學The University of Tokyo | 日本 |
24 | 約翰霍普金斯大學The Johns Hopkins University | 美國 |
25 | 密西根大學University of Michigan | 美國 |
26 | 巴黎科學藝術人文大學Paris Sciences & Lettres-PSL University | 法國 |
27 | 加州大學伯克利分校University of California, Berkeley | 美國 |
28 | 曼徹斯特大學The University of Manchester | 英國 |
29 | 首爾國立大學Seoul National University | 韓國 |
30 | 澳大利亞國立大學The Australian National University | 澳大利亞 |
31 | 麥吉爾大學McGill University | 加拿大 |
32 | 西北大學Northwestern University | 美國 |
33 | 墨爾本大學The University of Melbourne | 澳大利亞 |
34 | 復旦大學Fudan University | 中國 |
35 | 多倫多大學University of Toronto | 加拿大 |
36 | 京都大學Kyoto University | 日本 |
37 | 倫敦國王學院King's College London | 英國 |
38 | 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
39 | 紐約大學New York University | 美國 |
40 | 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
41 | 雪梨大學The University of Sydney | 澳大利亞 |
42 | 韓國科學技術研究院Korea Institute of Science and Technology | 韓國 |
43 | 浙江大學Zhejiang University | 中國 |
44 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles | 美國 |
45 | 新南威爾斯大學University of New South Wales | 澳大利亞 |
46 | 上海交通大學Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
47 | 不列顛哥倫比亞大學University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 巴黎理工學院École centrale Paris | 法國 |
49 | 慕尼黑工業大學Technische Universität München | 德國 |
50 | 杜克大學Duke University | 美國 |
51 | 昆士蘭大學The University of Queensland | 澳大利亞 |
52 | 卡內基梅隆大學Carnegie Mellon University | 美國 |
53 | 加州大學聖地牙哥分校University of California, San Diego | 美國 |
54 | 香港城市大學City University of Hong Kong | 香港 |
55 | 東京工業大學Tokyo Institute of Technology | 日本 |
56 | 倫敦經濟政治學院The London School of Economics and Political Science | 英國 |
57 | 蒙納士大學Monash University | 澳大利亞 |
58 | 阿姆斯特丹大學University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 慕尼黑大學LMU Munich | 德國 |
60 | 索邦大學Sorbonne University | 法國 |
61 | 戴爾夫特理工大學Technische Universiteit Delft | 荷蘭 |
62 | 布里斯托大學University of Bristol | 英國 |
63 | 布朗大學Brown University | 美國 |
64 | 華威大學University of Warwick | 英國 |
65 | 海德堡大學University of Heidelberg | 德國 |
66 | 香港理工大學The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
68 | 大阪大學Osaka University | 日本 |
69 | 巴黎十一大學Université Paris sud 11 | 法國 |
70 | 馬來亞大學Universiti Malaya | 馬來西亞 |
71 | 浦項科技大學Pohang University of Science and Technology | 韓國 |
72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校University of Texas at Austin | 美國 |
73 | 延世大學Yonsei University | 韓國 |
74 | 高麗大學Korea University | 韓國 |
75 | 莫羅蒙諾索夫莫斯科國立大學Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
76 | 魯汶大學Catholic University of Leuven | 比利時 |
77 | 台灣大學National Taiwan University | 台灣 |
78 | 南安普敦大學University of Southampton | 英國 |
79 | 東北大學Tohoku University | 日本 |
80 | 華盛頓大學University of Washington | 美國 |
81 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 英國 |
82 | 哥本哈根大學University of Copenhagen | 丹麥 |
83 | 威斯康辛大學麥迪遜分校University of Wisconsin–Madison | 美國 |
84 | 蘇黎世大學University of Zurich | 瑞士 |
85 | 伊利諾大學香檳分校University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 |
86 | 利茲大學University of Leeds | 英國 |
87 | 奧克蘭大學The University of Auckland | 紐西蘭 |
88 | 喬治亞理工學院Georgia Institute of Technology | 美國 |
89 | 皇家理工學院KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 西澳大學University of Western Australia | 澳大利亞 |
91 | 伯明翰大學University of Birmingham | 英國 |
92 | 杜倫大學University of Durham | 英國 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學Pennsylvania State University | 美國 |
94 | 中國科學技術大學University of Science and Technology of China | 中國 |
95 | 隆德大學Lund University | 瑞典 |
96 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield | 英國 |
97 | 聖安德魯斯大學The University of St Andrews | 英國 |
98 | 都柏林三一學院Trinity College Dublin,The University of Dublin | 英國 |
99 | 成均館大學Sungkyunkwan University | 愛爾蘭 |
100 | 賴斯大學Rice University | 韓國 |
二、世界大學排名有哪些?為什麼大家都想去世界排名大學?
看完了以上「世界大學排名2023」、「全球世界大學排名」後,你是否感到好奇世界大學排名標準是什麼嗎?所有世界大學排名哪一種比較值得參考?快跟著立洋的腳步一起破解世界大學的所有疑惑吧!
(一)世界大學排名有哪些?
多數人在進行世界大學排名查詢時,最常看到的不外乎QS世界大學排名以及泰晤士高等教育世界大學排名,但你知道嗎?這兩者其實是從同一個世界排名中一分為二的喔!
在2004-2009年這段時間,英國私人企業Quacquarelli Symonds和《泰晤士高等教育》雜誌進行合作,聯合發表了泰晤士高等教育-QS世界大學排名,可說是當時最具指標性的全球大學排名。
然而2010年後,QS與《泰晤士高等教育》雜誌宣告合作終止,QS沿用舊有的排名標準,於每年夏季定期更新QS世界大學排名;而《泰晤士高等教育》雜誌則修改了排名依據,以合作商路透社所提供的數據發表了泰晤士高等教育世界大學排名,從此與QS世界大學排名分道揚鑣。
(二)世界大學排名標準差在哪?
那麼這2大世界大學排名的評斷標準有什麼不同呢?一般而言,世界大學排名在評比時主要會從課程教學品質、論文發表數量及國際聲望、以及校園國際化與產業連結程度等面向進行考量,而不同的排名對於各項指標的評比權重不同,也是排名結果不同的最大因素。
立洋為大家整理出2大世界大學排名指標及評分比重,方便各位進行比較:
⭐以永續發展為目標-泰晤士高等教育世界大學影響力排名
除了以上2大排名之外,為因應聯合國所發表的17項永續發展目標,泰晤士報在2019年額外推出了泰晤士高等教育世界大學影響力排名,此排名著重於大學在對於永續環境及教育的推動,包括消滅貧窮、消除飢餓、永續能源、性別平等教育等,以展示新生代對於世界的改變。
看完以上介紹,相信大家已經充分瞭解各大世界大學排名的指摽性和差異,最後我們要呼籲大家,在參考各大大學排名結果時,應先釐清各排名系統的指標及評分權重,再來參考排名表現是否符合你所在意的條件,千萬不要過於在意名次變化,而忽略了各大大學最重要的教學本質喔!
三、填志願前必看!1分鐘看完泰晤士高等教育世界大學排名
除了QS世界大學排名之外,當然不能錯過泰晤士大學排名啦!接下來讓我們一起來看看THE大學排名和QS世界大學排名名單究竟有何不同吧!
(一)泰晤士Times世界大學排名2023最新版整理
排名 | 學校 | 國家 |
---|---|---|
1 | 牛津大學University of Oxford | 英國 |
2 | 哈佛大學Harvard University | 美國 |
3 | 劍橋大學University of Cambridge | 英國 |
4 | 史丹福大學Stanford University | 美國 |
5 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology | 美國 |
6 | 加州理工大學California Institute of Technology | 美國 |
7 | 普林斯頓大學Princeton University | 美國 |
8 | 加州大學伯克利分校University of California, Berkeley | 美國 |
9 | 耶魯大學Yale University | 美國 |
10 | 帝國理工學院Imperial College London | 英國 |
11 | 不列顛哥倫比亞大學University of British Columbia | 加拿大 |
12 | 蘇黎世聯邦理工學院Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | 瑞士 |
13 | 芝加哥大學University of Chicago | 美國 |
14 | 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania | 美國 |
15 | 約翰斯霍普金斯大學The Johns Hopkins University | 美國 |
16 | 清華大學Tsinghua University | 中國 |
17 | 北京大學Peking University | 中國 |
18 | 多倫多大學University of Toronto | 加拿大 |
19 | 新加坡國立大學National University of Singapore | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學Cornell University | 美國 |
21 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles | 美國 |
22 | 倫敦大學學院University College London | 英國 |
23 | 密西根大學University of Michigan | 美國 |
24 | 紐約大學New York University | 美國 |
25 | 杜克大學Duke University | 美國 |
26 | 美國西北大學Northwestern University | 美國 |
27 | 華盛頓大學University of Washington | 美國 |
28 | 美國卡耐基梅隆大學Carnegie Mellon University | 美國 |
29 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh | 英國 |
30 | 慕尼黑工業大學Technical University of Munich | 德國 |
31 | 香港大學The University of Hong Kong | 香港 |
32 | 加州大學聖地牙哥分校University of California, San Diego | 美國 |
33 | 慕尼黑大學LMU Munich | 德國 |
34 | 墨爾本大學The University of Melbourne | 澳大利亞 |
35 | 倫敦國王學院King's College London | 英國 |
36 | 南洋理工大學Nanyang Technological University | 新加坡 |
37 | 倫敦政治經濟學院The London School of Economics and Political Science | 英國 |
38 | 喬治亞理工學院Georgia Institute of Technology | 美國 |
39 | 東京大學The University of Tokyo | 日本 |
40 | 不列顛哥倫比亞大學University of British Columbia | 瑞士 |
41 | 洛桑聯邦理工學院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
42 | 魯汶大學Catholic University of Leuven | 比利時 |
43 | 海德堡大學University of Heidelberg | 德國 |
44 | 蒙納許大學Monash University | 澳大利亞 |
45 | 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong | 香港 |
46 | 麥吉爾大學McGill University | 加拿大 |
47 | 巴黎文理研究大學PSL Research University Paris | 法國 |
48 | 伊利諾大學香檳分校University of Illinois Urbana-Champaign | 美國 |
49 | 卡羅林斯卡學院Karolinska Institutet | 瑞典 |
50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校University of Texas at Austin | 美國 |
51 | 復旦大學Fudan University | 中國 |
52 | 上海交通大學Shanghai Jiao Tong University | 中國 |
53 | 昆士蘭大學The University of Queensland | 澳大利亞 |
54 | 曼徹斯特大學The University of Manchester | 英國 |
55 | 雪梨大學The University of Sydney | 澳大利亞 |
56 | 首爾國立大學Seoul National University | 韓國 |
57 | 華盛頓大學University of Washington | 美國 |
58 | 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
59 | 瓦格寧根大學Wageningen University | 荷蘭 |
60 | 阿姆斯特丹大學University of Amsterdam | 荷蘭 |
61 | 布朗大學Brown University | 美國 |
62 | 澳大利亞國立大學The Australian National University | 澳大利亞 |
63 | 加州大學戴維斯分校University of California, Davis | 美國 |
64 | 加州大學聖巴巴拉分校University of California, Santa Barbara | 美國 |
65 | 南加利福尼亞大學University of Southern California | 美國 |
66 | 烏特勒支大學Utrecht University | 荷蘭 |
67 | 浙江大學Zhejiang University | 中國 |
68 | 京都大學Kyoto University | 日本 |
69 | 北卡羅萊納大學教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 |
70 | 戴爾夫特理工大學Technische Universiteit Delft | 荷蘭 |
71 | 新南威爾斯大學University of New South Wales | 澳大利亞 |
72 | 柏林夏里特醫學院Charité-Universitätsmedizin Berlin | 德國 |
73 | 中國科學技術大學University of Science and Technology of China | 中國 |
74 | 格羅寧根大學 University of Groningen | 荷蘭 |
75 | 布里斯托大學University of Bristol | 英國 |
76 | 萊登大學Leiden University | 荷蘭 |
77 | 延世大學Yonsei University | 韓國 |
78 | 香港理工大學The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
79 | 鹿特丹伊拉斯姆大學Erasmus University Rotterdamtd> | 荷蘭 |
80 | 威斯康辛大學麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison | 美國 |
81 | 埃默里大學Emory University | 美國 |
82 | 格拉斯哥大學University of Glasgow | 英國 |
83 | 蘇黎世大學University of Zurich | 瑞士 |
84 | 麥克馬斯特大學McMaster University | 加拿大 |
85 | 柏林洪堡大學Humboldt-Universitat zu Berlin | 德國 |
86 | 圖賓根大學Eberhard Karls Universität in Tübingen | 德國 |
87 | 阿德萊德大學University of Adelaide | 澳大利亞 |
88 | 波恩大學Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國 |
89 | 索邦大學Sorbonne University | 法國 |
90 | 柏林自由大學Free University Of Berlin | 德國 |
91 | 韓國科學技術研究院Korea Institute of Science and Technology | 韓國 |
92 | 巴黎薩克雷大學Paris-Saclay University | 法國 |
93 | 伯爾尼大學University of Bern | 德國 |
94 | 加州大學歐文分校University of California, Irvine | 美國 |
95 | 巴黎理工學院École centrale Paris | 法國 |
96 | 南京大學Nanjing University | 中國 |
97 | 范德堡大學Vanderbilt University | 美國 |
98 | 香港城市大學City University of Hong Kong | 香港 |
99 | 亞琛工業大學RWTH Aachen University | 德國 |
100 | 巴塞爾大學University of Basel | 瑞士 |
若想了解如何申請到國外名校,也歡迎前往「美國留學申請攻略!美國留學費用、優勢、流程一次看!」以及「美國研究所怎麼申請?3大注意須知帶你看申請時程、學制、費用」收看更完整的留學申請小撇步!
(二)好想進百大名校!讓立洋帶你踏上追夢之旅
以上就是世界大學排名的完整介紹,你還在看著QS和泰晤士大學排名查詢結果望梅止渴嗎?快讓立洋留學幫助你實現夢想吧!立洋擁有10年以上的專業的留學顧問經驗,更提供了100%保證錄取方案,保證你可以進入夢想的大學就讀!
立洋秉持著最用心、專業的服務理念,提供學生最即時的留學資訊,為學生客製化專屬學涯計畫表,讓學生們能夠跟著立洋的腳步按部就班地完成留學目標,在立洋留學專業的輔導和貼心的陪伴之下,成功輔導了近百位學生踏入了世界百大學校的殿堂!
還在擔心自己無法順利申請到世界百大名校嗎?快讓立洋留學成為你築夢路上的最佳助手!趕緊點擊下方連結,讓立洋留學提供給你最專業的語言學校顧問服務!