留學資訊
世界大學排名總整理,讓立洋留學帶你前進百大名校!
目錄
一、世界大學排名有哪些?為什麼大家都想去世界排名大學?
相信許多正在準備申請英國、美國留學的人,都曾經搜尋過「世界大學排名2023」、「全球世界大學排名」來作為選定目標學校的參考依據,但你知道世界大學排名標準是什麼嗎?所有世界大學排名哪一種比較值得參考?快跟著立洋的腳步一起破解世界大學的所有疑惑吧!
(一)世界大學排名有哪些?
多數人在進行世界大學排名查詢時,最常看到的不外乎QS世界大學排名以及泰晤士高等教育世界大學排名,但你知道嗎?這兩者其實是從同一個世界排名中一分為二的喔!
在2004-2009年這段時間,英國私人企業Quacquarelli Symonds和《泰晤士高等教育》雜誌進行合作,聯合發表了泰晤士高等教育-QS世界大學排名,可說是當時最具指標性的全球大學排名。
然而2010年後,QS與《泰晤士高等教育》雜誌宣告合作終止,QS沿用舊有的排名標準,於每年夏季定期更新QS世界大學排名;而《泰晤士高等教育》雜誌則修改了排名依據,以合作商路透社所提供的數據發表了泰晤士高等教育世界大學排名,從此與QS世界大學排名分道揚鑣。
(二)世界大學排名標準差在哪?
那麼這2大世界大學排名的評斷標準有什麼不同呢?一般而言,世界大學排名在評比時主要會從課程教學品質、論文發表數量及國際聲望、以及校園國際化與產業連結程度等面向進行考量,而不同的排名對於各項指標的評比權重不同,也是排名結果不同的最大因素。
立洋為大家整理出2大世界大學排名指標及評分比重,方便各位進行比較:
⭐以永續發展為目標-泰晤士高等教育世界大學影響力排名
除了以上2大排名之外,為因應聯合國所發表的17項永續發展目標,泰晤士報在2019年額外推出了泰晤士高等教育世界大學影響力排名,此排名著重於大學在對於永續環境及教育的推動,包括消滅貧窮、消除飢餓、永續能源、性別平等教育等,以展示新生代對於世界的改變。
看完以上介紹,相信大家已經充分瞭解各大世界大學排名的指摽性和差異,最後我們要呼籲大家,在參考各大大學排名結果時,應先釐清各排名系統的指標及評分權重,再來參考排名表現是否符合你所在意的條件,千萬不要過於在意名次變化,而忽略了各大大學最重要的教學本質喔!
二、QS世界大學排名哪裡看?立洋帶你輕鬆瀏覽QS大學排名!
看完了世界大學排名的基本介紹後,想必大家已經迫不及待想要看看自己的理想目標有沒有出現在排名中,立洋直接為你整理出熱騰騰的最新世界大學排行榜,讓你不需要再到網路上進行QS世界大學排名查詢,事不宜遲,馬上來看看吧!
(一)QS世界大學排名2023年最新版整理
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology |
2 | 劍橋大學University of Cambridge |
3 | 史丹福大學Stanford University |
4 | 牛津大學University of Oxford |
5 | 哈佛大學Harvard University |
6 | 加州理工大學California Institute of Technology |
7 | 帝國理工學院Imperial College London |
8 | 倫敦大學學院University College London |
9 | 蘇黎世聯邦理工大學ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
10 | 芝加哥大學University of Chicago |
11 | 新加坡國立大學National University of Singapore |
12 | 北京大學Peking University |
13 | 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania |
14 | 清華大學Tsinghua University |
15 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh |
16 | 洛桑聯邦理工學院École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
17 | 普林斯頓大學Princeton University |
18 | 耶魯大學Yale University |
19 | 南洋理工大學Nanyang Technological University |
20 | 康奈爾大學Cornell University |
21 | 香港大學The University of Hong Kong |
22 | 哥倫比亞大學Columbia University |
23 | 東京大學The University of Tokyo |
24 | 約翰霍普金斯大學The Johns Hopkins University |
25 | 密西根大學University of Michigan |
26 | 巴黎科學藝術人文大學Paris Sciences & Lettres-PSL University |
27 | 加州大學伯克利分校University of California, Berkeley |
28 | 曼徹斯特大學The University of Manchester |
29 | 首爾國立大學Seoul National University |
30 | 澳大利亞國立大學The Australian National University |
31 | 麥吉爾大學McGill University |
32 | 西北大學Northwestern University |
33 | 墨爾本大學The University of Melbourne |
34 | 復旦大學Fudan University |
35 | 多倫多大學University of Toronto |
36 | 京都大學Kyoto University |
37 | 倫敦國王學院King's College London |
38 | 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong |
39 | 紐約大學New York University |
40 | 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology |
41 | 雪梨大學The University of Sydney |
42 | 韓國科學技術研究院Korea Institute of Science and Technology |
43 | 浙江大學Zhejiang University |
44 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles |
45 | 新南威爾斯大學University of New South Wales |
46 | 上海交通大學Shanghai Jiao Tong University |
47 | 不列顛哥倫比亞大學University of British Columbia |
48 | 巴黎理工學院École centrale Paris |
49 | 慕尼黑工業大學Technische Universität München |
50 | 杜克大學Duke University |
51 | 昆士蘭大學The University of Queensland |
52 | 卡內基梅隆大學Carnegie Mellon University |
53 | 加州大學聖地牙哥分校University of California, San Diego |
54 | 香港城市大學City University of Hong Kong |
55 | 東京工業大學Tokyo Institute of Technology |
56 | 倫敦經濟政治學院The London School of Economics and Political Science |
57 | 蒙納士大學Monash University |
58 | 阿姆斯特丹大學University of Amsterdam |
59 | 慕尼黑大學LMU Munich |
60 | 索邦大學Sorbonne University |
61 | 戴爾夫特理工大學Technische Universiteit Delft |
62 | 布里斯托大學University of Bristol |
63 | 布朗大學Brown University |
64 | 華威大學University of Warwick |
65 | 海德堡大學University of Heidelberg |
66 | 香港理工大學The Hong Kong Polytechnic University |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學Universidad de Buenos Aires |
68 | 大阪大學Osaka University |
69 | 巴黎十一大學Université Paris sud 11 |
70 | 馬來亞大學Universiti Malaya |
71 | 浦項科技大學Pohang University of Science and Technology |
72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校University of Texas at Austin |
73 | 延世大學Yonsei University |
74 | 高麗大學Korea University |
75 | 莫羅蒙諾索夫莫斯科國立大學Lomonosov Moscow State University |
76 | 魯汶大學Catholic University of Leuven |
77 | 台灣大學National Taiwan University |
78 | 南安普敦大學University of Southampton |
79 | 東北大學Tohoku University |
80 | 華盛頓大學University of Washington |
81 | 格拉斯哥大學University of Glasgow |
82 | 哥本哈根大學University of Copenhagen |
83 | 威斯康辛大學麥迪遜分校University of Wisconsin–Madison |
84 | 蘇黎世大學University of Zurich |
85 | 伊利諾大學香檳分校University of Illinois Urbana-Champaign |
86 | 利茲大學University of Leeds |
87 | 奧克蘭大學The University of Auckland |
88 | 喬治亞理工學院Georgia Institute of Technology |
89 | 皇家理工學院KTH Royal Institute of Technology |
90 | 西澳大學University of Western Australia |
91 | 伯明翰大學University of Birmingham |
92 | 杜倫大學University of Durham |
93 | 賓夕法尼亞州立大學Pennsylvania State University |
94 | 中國科學技術大學University of Science and Technology of China |
95 | 隆德大學Lund University |
96 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield |
97 | 聖安德魯斯大學The University of St Andrews |
98 | 都柏林三一學院Trinity College Dublin,The University of Dublin |
99 | 成均館大學Sungkyunkwan University |
100 | 賴斯大學Rice University |
三、填志願前必看!1分鐘看完泰晤士高等教育世界大學排名
看完了QS世界大學排名,當然不能錯過泰晤士大學排名啦!趕緊跟上立洋的腳步,一起來看看THE大學排名和QS世界大學排名名單究竟有何不同吧!
(一)泰晤士Times世界大學排名2023最新版整理
排名 | 學校 |
---|---|
1 | 牛津大學University of Oxford |
2 | 哈佛大學Harvard University |
3 | 劍橋大學University of Cambridge |
4 | 史丹福大學Stanford University |
5 | 麻省理工學院Massachusetts Institute of Technology |
6 | 加州理工大學California Institute of Technology |
7 | 普林斯頓大學Princeton University |
8 | 加州大學伯克利分校University of California, Berkeley |
9 | 耶魯大學Yale University |
10 | 帝國理工學院Imperial College London |
11 | 不列顛哥倫比亞大學University of British Columbia |
12 | 蘇黎世聯邦理工學院Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
13 | 芝加哥大學University of Chicago |
14 | 賓夕法尼亞大學University of Pennsylvania |
15 | 約翰斯霍普金斯大學The Johns Hopkins University |
16 | 清華大學Tsinghua University |
17 | 北京大學Peking University |
18 | 多倫多大學University of Toronto |
19 | 新加坡國立大學National University of Singapore |
20 | 康奈爾大學Cornell University |
21 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles |
22 | 倫敦大學學院University College London |
23 | 密西根大學University of Michigan |
24 | 紐約大學New York University |
25 | 杜克大學Duke University |
26 | 美國西北大學Northwestern University |
27 | 華盛頓大學University of Washington |
28 | 美國卡耐基梅隆大學Carnegie Mellon University |
29 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh |
30 | 慕尼黑工業大學Technical University of Munich |
31 | 香港大學The University of Hong Kong |
32 | 加州大學聖地牙哥分校University of California, San Diego |
33 | 慕尼黑大學LMU Munich |
34 | 墨爾本大學The University of Melbourne |
35 | 倫敦國王學院King's College London |
36 | 南洋理工大學Nanyang Technological University |
37 | 倫敦政治經濟學院The London School of Economics and Political Science |
38 | 喬治亞理工學院Georgia Institute of Technology |
39 | 東京大學The University of Tokyo |
40 | 不列顛哥倫比亞大學University of British Columbia |
41 | 洛桑聯邦理工學院Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
42 | 魯汶大學Catholic University of Leuven |
43 | 海德堡大學University of Heidelberg |
44 | 蒙納許大學Monash University |
45 | 香港中文大學The Chinese University of Hong Kong |
46 | 麥吉爾大學McGill University |
47 | 巴黎文理研究大學PSL Research University Paris |
48 | 伊利諾大學香檳分校University of Illinois Urbana-Champaign |
49 | 卡羅林斯卡學院Karolinska Institutet |
50 | 德克薩斯大學奧斯汀分校University of Texas at Austin |
51 | 復旦大學Fudan University |
52 | 上海交通大學Shanghai Jiao Tong University |
53 | 昆士蘭大學The University of Queensland |
54 | 曼徹斯特大學The University of Manchester |
55 | 雪梨大學The University of Sydney |
56 | 首爾國立大學Seoul National University |
57 | 華盛頓大學University of Washington |
58 | 香港科技大學The Hong Kong University of Science and Technology |
59 | 瓦格寧根大學Wageningen University |
60 | 阿姆斯特丹大學University of Amsterdam |
61 | 布朗大學Brown University |
62 | 澳大利亞國立大學The Australian National University |
63 | 加州大學戴維斯分校University of California, Davis |
64 | 加州大學聖巴巴拉分校University of California, Santa Barbara |
65 | 南加利福尼亞大學University of Southern California |
66 | 烏特勒支大學Utrecht University |
67 | 浙江大學Zhejiang University |
68 | 京都大學Kyoto University |
69 | 北卡羅萊納大學教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill |
70 | 戴爾夫特理工大學Technische Universiteit Delft |
71 | 新南威爾斯大學University of New South Wales |
72 | 柏林夏里特醫學院Charité-Universitätsmedizin Berlin |
73 | 中國科學技術大學University of Science and Technology of China |
74 | 格羅寧根大學 University of Groningen |
75 | 布里斯托大學University of Bristol |
76 | 萊登大學Leiden University |
77 | 延世大學Yonsei University |
78 | 香港理工大學The Hong Kong Polytechnic University |
79 | 鹿特丹伊拉斯姆大學Erasmus University Rotterdamtd> |
80 | 威斯康辛大學麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison |
81 | 埃默里大學Emory University |
82 | 格拉斯哥大學University of Glasgow |
83 | 蘇黎世大學University of Zurich |
84 | 麥克馬斯特大學McMaster University |
85 | 柏林洪堡大學Humboldt-Universitat zu Berlin |
86 | 圖賓根大學Eberhard Karls Universität in Tübingen |
87 | 阿德萊德大學University of Adelaide |
88 | 波恩大學Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
89 | 索邦大學Sorbonne University |
90 | 柏林自由大學Free University Of Berlin |
91 | 韓國科學技術研究院Korea Institute of Science and Technology |
92 | 巴黎薩克雷大學Paris-Saclay University |
93 | 伯爾尼大學University of Bern |
94 | 加州大學歐文分校University of California, Irvine |
95 | 巴黎理工學院École centrale Paris |
96 | 南京大學Nanjing University |
97 | 范德堡大學Vanderbilt University |
98 | 香港城市大學City University of Hong Kong |
99 | 亞琛工業大學RWTH Aachen University |
100 | 巴塞爾大學University of Basel |
若想了解如何申請到國外名校,也歡迎前往「美國留學申請攻略!美國留學費用、優勢、流程一次看!」以及「美國研究所怎麼申請?3大注意須知帶你看申請時程、學制、費用」收看更完整的留學申請小撇步!
(二)好想進百大名校!讓立洋帶你踏上追夢之旅
以上就是世界大學排名的完整介紹,你還在看著QS和泰晤士大學排名查詢結果望梅止渴嗎?快讓立洋留學幫助你實現夢想吧!立洋擁有10年以上的專業的留學顧問經驗,更提供了100%保證錄取方案,保證你可以進入夢想的大學就讀!
立洋秉持著最用心、專業的服務理念,提供學生最即時的留學資訊,為學生客製化專屬學涯計畫表,讓學生們能夠跟著立洋的腳步按部就班地完成留學目標,在立洋留學專業的輔導和貼心的陪伴之下,成功輔導了近百位學生踏入了世界百大學校的殿堂!
還在擔心自己無法順利申請到世界百大名校嗎?快讓立洋留學成為你築夢路上的最佳助手!趕緊點擊下方連結,讓立洋留學提供給你最專業的語言學校顧問服務!